توضیحات
دوربین مداربسته TVT مدل TD-9421S4
دوربین مداربسته TVT مدل TD-9421S4 دارای وضوح تصویر 2 مگاپیکسل و قابلیت دید در شب با فاصله 20 تا 30 متر میباشد. استاندارد ضد آب و امکان استفاده از برنامه بر روی گوشی هوشمند برای نظارت از ویزگی های خوب این دوربین است. این دوربین همچنین از قابلیت تجزیه وتحلیل هوشمند نیز برخوردار میباشد.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”38064″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”bounceIn”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
امکانات دوربین مداربسته TVT مدل TD-9421S4
- حداکثر وضوح 2 مگاپیکسلی
- سوئیچ خودکار ICR، دید واقعی در روز و شب
- BLC، HLC، WDR 3D، دید در شب هوشمند
- کدگذاری ROI
- فاصله دید در شب 20 تا 30 متر
- دارای 1 عدد اسلات کارت حافظه micro SD داخلی تا 256 گیگابایت
- منبع تغذیه DC12V/PoE
- حفاظت از نفوذ IP 67
- پشتیبانی از جریانهای دوگانه
- قابلیت نظارت از طریق تلفن همراه و لپ تاپ با اپلیکیشن
- پشتیبانی از سیستم عامل iOS و Android
- قابلیت تجزیه و تحلیل هوشمند
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”38067″ img_size=”full” alignment=”center” css_animation=”flipInX”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”مشخصات فنی دوربین مداربسته TVT مدل TD-9421S4″ color=”juicy_pink” style=”shadow” border_width=”3″ css_animation=”bounceIn”][vc_column_text]
مدل محصول | TD-9421S4 |
حسگر تصویر | 1 / 2.8″CMOS |
اندازه تصویر | 1920 × 1080 |
شاتر الکترونیکی | 1/3s ~ 1 / 100000s |
نوع Iris | ثابت |
حداقل روشنایی | 0.008 lux @F1.6, AGC ON; 0 lux with IR |
لنز | 2.8mm@F1.6, Horizontal FoV: 107°;Vertical FoV:56°;Diagonal FoV:126° 3.6mm@F1.6, Horizontal FoV:89°;Vertical FoV:47.5°;Diagonal FoV:104° |
فکوس | ثابت |
پایه لنز | M12 |
روز/شب | ICR |
Wide Dynamic Range | Digital WDR |
BLC | بله |
HLC | بله |
Digital NR | 3D DNR |
تنظیم زاویه | Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotation: 0°~360° |
تصویر
فشرده سازی ویدیو | جریان اصلی: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 جریان فرعی: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG |
استاندارد فشرده سازی H.265 | Main Profile@Leve4.1 High Tier |
وضوح | 1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF |
Main Stream | 60Hz: 1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 1080P/720P(1~25fps) |
Sub Stream | 60Hz : D1/CIF(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/(1~25fps) |
Bit Rate | 128 Kbps ~ 4 Mbps |
Bit Rate Type | VBR / CBR |
ROI | هر ROI به طور جداگانه پیکربندی شود |
فشرده سازی صدا | G711A / U |
تنظیمات تصویر | ROI، اشباع، روشنایی، رنگ، کنتراست، پویا گسترده، وضوح، آینه تصویر، چرخش تصویر، NR، و غیره. قابل تنظیم از طریق نرم افزار مشتری یا مرورگر وب |
رابط
شبکه | RJ45 |
خروجی ویدیو | ندارد |
صدا | 1CH audio input |
ذخیره سازی | Built-in micro SD card slot, up to 256GB |
ریست | ندارد |
کارکرد
نظارت از راه دور | Web Browser/TVT NVMS2.0/NVR/mobile APP |
مرورگر اینترنت | IE (plug-in required)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari |
اتصال آنلاین | پشتیبانی از نظارت همزمان برای حداکثر 3 کاربر. پشتیبانی از انتقال زمان واقعی چند جریانی |
پروتکل شبکه | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
پروتکل رابط | ONVIF |
ذخیره سازی | ذخیره سازی از راه دور شبکه؛ ذخیره سازی micro SD card |
تجزیه و تحلیل هوشمند | تشخیص نفوذ منطقه، تشخیص تاری ویدیو، تشخیص تغییر صحنه، تشخیص عبور از خط |
زنگ هوشمند | تشخیص حرکت، کارت SD پر، خطای کارت SD |
رویداد هوشمند | Video Exception (scene change, video blur and video cast detection), line crossing detection and region intrusion detection |
عملکرد کلی | واترمارک، فیلتر آدرس آی پی، ماسک ویدئو، ضربان قلب، قفل ورود غیرقانونی |
POE | Ye, IEEE802.3af |
محدوده دید در شب | 20 الی 30 متر |
استاندارد مقاومتی | IP 67 |
فاصله DORI
Lens | Detect | Observe | Recogniz | Identify |
2.8mm | 40.62m(133.26ft) | 16.25m(53.31ft) | 8.12m(26.64ft) | 4.06m(13.32ft) |
3.6mm | 49.68m(162.99ft) | 19.87m(65.19ft) | 9.94m(32.61ft) | 4.97m(16.30ft) |
دیگر ویژگیها
منبع تغذیه | DC12V/PoE |
مصرف برق | < 4.5W |
دمای محیطی | رطوبت: کمتر از 95 درصد – 30 °C ~ 60 °C |
محیط ذخیره سازی | – 30 °C ~ 65°C |
ابعاد | 167.5 × 74.5 × 74.5 |
وزن | 38 کیلوگرم |
نصب و راه اندازی | نصب سقف؛نصب روی دیوار |
گواهیها | CE, FCC |
حفاظت از محیط زیست | مطابق با دستورالعمل EU RoHS، WEEE (2012/19/EU)، دستورالعمل 94/62/EC و REACH (EC1907/2006) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.